TECHNICAL SPECIFICATION RM80 | rn||||
rn | Chasis 1250 mm | rnChasis 1400 mm | rnChasis 1450 mm | rn|
Motor Type | rnRM80 | rn|||
Cylinder | rn78 cc (47,7x44mm) | rn|||
Carburettor | rnWalbro 24 mm. | rn|||
Power & Ignition | rn16 CV / 9400 R.P.M. Electronic | rn|||
Reduction gear | rnMechanical in oil bath, inclined teeth | rn|||
Reduction ratio | rn1/3,65 | rn|||
Transmission | rnCentrifugal clutch | rn|||
Start | rnManual | rn|||
*Thrust (kg) | rnaprox. 49kg | rnaprox. 54kg | rnaprox. 56kg | rn|
Fuel | rnLeaded or unleaded Super grade + synthetic oil 2% | rn|||
Fuel Circuit | rnPRIMER | rn|||
Fuel Tank | rn13,5 L | rn|||
*Autonomy hours | rnaprox. 3.30 h. | rn|||
Cage | rnStainless Steel / T.I.G. | rn|||
Paramotor weight | rn25 kg. | rn26 kg. | rn26,5 kg. | rn|
Harness size: S, M, L, XL | rnSup´Air Special PAP | rn|||
Propeller Size | rn115 cm. | rn125 cm. | rn130 cm. | rn|
Paramotor Size | rn125 x 125 x 43 | rn140 x 140 x 43 | rn145 x 145 x 43 | rn|
Max. Pilot weight | rn80 kg. | rn90 kg. | rn95 kg. | rn|
Recommended Pilot weight | rn65 kg. | rn75 kg. | rn75 kg. | rn
rn
OPTIONS RM80 | rn||
Cage 1200 mm.(Light) Size | rnNO | rn|
Cage 1250 mm. Size | rnOPTIONAL | rn|
Cage 1400 mm. Size | rnOPTIONAL | rn|
Cage 1450 mm. Size | rnOPTIONAL | rn|
Cage Division (2 PARTS) | rnOPTIONAL | rn|
Cage Division (3 PARTS) | rnOPTIONAL | rn|
Cage Division (5 PARTS) | rnOPTIONAL (ONLY for 1400RM) | rn|
Wood propeller | rnSTANDARD (NO for 1450RM) | rn|
Carbon fibre propeller | rnOPTIONAL (STANDARD for 1450RM) | rn|
Propeller Covers | rnSTANDARD | rn|
Mousqueton Parafly Acier | rnOPTIONAL | rn|
Zicral Autolock Carabine | rnSTANDARD | rn|
Harness Wood Board | rnSTANDARD | rn|
Harness Carbon Board | rnOPTIONAL | rn
rn
ACCESSOIRES RM80 | rn||
H.R.S. Container | rnOPTIONAL | rn|
S.R.S. Lateral Container | rnOPTIONAL | rn|
RPM Counter | rnOPTIONAL | rn|
Fuel Hose Coupling | rnOPTIONAL | rn|
Cage Luggage Bag | rnOPTIONAL | rn|
Engine Luggage Bag | rnOPTIONAL (NO 2 PARTS CAGE) | rn|
ATS System | rnOPTIONAL | rn