TECHNICAL SPECIFICATION PA125 | rn||||
rn | Chasis 1250 mm | rnChasis 1400 mm | rnChasis 1450 mm | rn|
Motor Type | rnPA125 | rn|||
Cylinder | rn125 cc (54x54mm) | rn|||
Carburettor | rnWalbro 24 mm. | rn|||
Power & Ignition | rn22 CV / 9580 R.P.M. Electronic | rn|||
Reduction gear | rnMechanical in oil bath, inclined teeth | rn|||
Reduction ratio | rn1/3,65 | rn|||
Transmission | rnCentrifugal clutch | rn|||
Start | rnManual | rn|||
*Thrust (kg) | rnaprox. 58kg | rnaprox. 63kg | rnaprox. 65kg | rn|
Fuel | rnLeaded or unleaded Super grade + synthetic oil 2,5% | rn|||
Fuel Circuit | rnPRIMER | rn|||
Fuel Tank | rn13,5 L | rn|||
*Autonomy hours | rnaprox. 3h. | rn|||
Cage | rnStainless Steel / T.I.G. | rn|||
Paramotor weight | rn26 kg. | rn27 kg. | rn27,5 kg. | rn|
Harness size: S, M, L, XL | rnSup´Air Special PAP | rn|||
Propeller Size (cm) | rn115 cm. | rn125 cm. | rn130 cm. | rn|
Paramotor Size (cm) | rn125x125x43 | rn140x140x43 | rn145x145x43 | rn|
Max. Pilot weight | rn100 kg. | rn120 kg. | rn125 kg. | rn|
Recommended Pilot weight | rn80 kg. | rn100 kg. | rn105 kg. | rn
rn
OPTIONS PA125 | rn||
Cage 1200 mm.(Light) Size | rnNO | rn|
Cage 1250 mm. Size | rnOPTIONAL | rn|
Cage 1400 mm. Size | rnOPTIONAL | rn|
Cage 1450 mm. Size | rnOPTIONAL | rn|
Cage Division (2 PARTS) | rnOPTIONAL | rn|
Cage Division (3 PARTS) | rnOPTIONAL | rn|
Cage Division (5 PARTS) | rnOPTIONAL (ONLY for 1400PA) | rn|
Wood propeller | rnSTANDARD (NO for 1450PA) | rn|
Carbon fibre propeller | rnOPTIONAL (STANDARD for 1450PA) | rn|
Propeller Covers | rnSTANDARD | rn|
Mousqueton Parafly Acier | rnOPTIONAL | rn|
Zicral Autolock Carabine | rnSTANDARD | rn|
Harness Wood Board | rnSTANDARD | rn|
Harness Carbon Board | rnOPTIONAL | rn
rn
ACCESSOIRES PA125 | rn||
H.R.S. Container | rnOPTIONAL | rn|
S.R.S. Lateral Container | rnOPTIONAL | rn|
RPM Counter | rnOPTIONAL | rn|
Fuel Hose Coupling | rnOPTIONAL | rn|
Cage Luggage Bag | rnOPTIONAL | rn|
Engine Luggage Bag | rnOPTIONAL (NO 2 PARTS CAGE) | rn|
ATS System | rnOPTIONAL | rn